Blacktec RT 33 10KW-60KW
Tryb On line VFI |
Automatyczne obracanie ekranu LCD z pozycją Rack / Tower ( 10-30K) |
Technologia DSP |
Współczynnik mocy wyjściowej PF= 1 |
Aktywna korekcja współczynnika mocy na wszystkich fazach |
Tryb przetwornicy częstotliwości 50Hz/60Hz |
Działanie w trybie ECO Mode |
Funkcja awaryjnego wyłączania zasilania (EPO) |
Współpraca z agregatem |
Obsługuje podwójne wejścia AC – Double input |
3-stopniowa konstrukcja ładowania zapewniająca optymalną wydajność baterii |
Regulowana liczba baterii 32 – 40 szt |
Praca równoległa ze wspólną baterią |
Opcjonalny transformator separacyjny |
Specyfikacja
Do pobrania
Specyfikacja
RT33 10KW~60KW ON-LINE UPS | |||||||
MODEL | BT RT 33-10KL | BT RT 33-15KL | BT RT 33-20KL | BT RT 33-30KL | BT RT 33-40KL | BT RT 33-60KL | |
UKŁAD FAZ | 3-fazowe wejście/3-fazowe wyjście | ||||||
MOC | 10KVA/10KW | 15KVA/15KW | 20KVA/20KW | 30KVA/30KW | 40KVA/40KW | 60KVA/60KW | |
PRACA RÓWNOLEGŁA | Do 4 jednostek | ||||||
WEJŚCIE | |||||||
Napięcie znamionowe | 3 x 400 VAC (3Ph+N) or 208*/220/230/240 VAC (Ph-N) | ||||||
Zakres napięcia | 190-520 VAC (3-fazowy) @ 50% obciążenia 305-478 VAC (3-fazowe) @ 100% obciążenia | ||||||
Zakres czestotliwości | 46~54 Hz or 56~64Hz | ||||||
Współczynnik mocy | ≧ 0.99 @ 100% load | ||||||
WYJŚCIE | |||||||
Napięcie Wyjściowe | 3 x 360*/380/400/415 VAC (3Ph+N) or 208*/220/230/240 VAC (Ph-N) | 3 x 360*/380/400/415 VAC (3Ph+N) | |||||
AC Regulacja Napięcia (Batt. Mode) | ± 1% | ||||||
Zakres częstotliwości (zsynchronizowany) | 46~54Hz or 56~64Hz | ||||||
Zakres Częstotliwości (Batt. Mode) | 50 Hz ± 0.1 Hz or 60 Hz ± 0.1 Hz | ||||||
Współczynnik szczytu | 3:1 (max.) | ||||||
Harmoniczne | ≦ 2 % THD (obciążenie liniowe) ≦ 5 % THD (obciążeni | ||||||
Przełączenie | AC – Bateria | 0ms | |||||
Inverter – Bypass | oms | ||||||
OVERLOAD | AC-AC | 100-110% for 60 min, 110-125% for 10 min, 125%~150% for 1 min; >150% immediately | |||||
PRACA BATERYJNA | 100-110% for 60 min, 110-125% for 10 min, 125%~150% for 1 min; >150% immediately | ||||||
SPRAWNOŚĆ | |||||||
AC -AC | 95.5% | ||||||
Tryb ECO | 98.5% | ||||||
Praca bateryjna | 94.5% | ||||||
BATERIA | |||||||
Ilosc baterii | 20 szt | 32~40 szt (regulowany) | |||||
Prąd Ładowania (max.) | 1A ~ 12A (regulowany) | 1A ~ 16A (regulowany) | 1A ~ 18A (regulowany) | ||||
Napięcie ladowania | +/-13.65 VDC x N (N=10) | +/-13.65V x N (N=16~20) | |||||
WYMIARY | |||||||
Wymiary, szer. x szer. x wys. (mm) | 680 x 438 x 133 [3U] | 797 x 438 x 176(4U) | |||||
Waga netto (kg) | 26 | 28 | 28 | 35 | 40 | 45 | |
ŚRODOWISKO | |||||||
Temperatura pracy | 0-40°C | ||||||
Wilgotność względna | <95% and non-condersing | ||||||
Poziom hałasu z 1m | < 62dB @ 1 Metr | < 65dB @ 1 Metr | < 65dB @ 1 Metr | < 65dB @ 1 Metr | < 70dB @ 1 Metr | ||
KOMUNIKACJA | |||||||
Smart RS-232/USB | Supports Windows® family, Linux and MAC | ||||||
SNMP | Power management SNMP / Przeglądarka internetowa | ||||||
**Gdy napięcie wyjściowe jest ustawione na 3 x 360VAC lub 208 VAC, moc wyjściowa urządzenia zostanie obniżone do 90% | |||||||
Specyfikacje produktów mogą ulec zmianie bez powiadomienia; |
Do pobrania