11 Modular 10-100K
| Podwójna konwersja On-line |
| Modułowa konstrukcja ułatwiająca rozbudowę mocy, instalację i konserwację |
| Praca równoległa również ze wspólną baterią |
| Standardowa 19-calowa obudowa z obudową typu Rack/Tower |
| Technologia DSP gwarantuje wysoką wydajność |
| Współczynnik mocy wyjściowej PF = 1 |
| Szeroki zakres napięcia wejściowego |
| Tryb przetwornicy częstotliwości 50Hz/60Hz |
| Działanie w trybie Eco w celu oszczędzania energii (ECO) |
| Funkcja awaryjnego wyłączania zasilania (EPO) |
| Współpraca z agregatem |
| Regulowane ilości akumulatorów 16-20 szt |
Specyfikacja
Do pobrania
Specyfikacja
| BT 11/31 MODULAR ONLINE UPS | ||||
| MODEL | BT 31-10K | BT 11-10K | ||
| 3f wejście / 1f wyjście | 1f wejście / 1f wyjście | |||
| MOC | 10000 VA / 10000 W | 10000 VA / 10000 W | ||
| LICZBA MODUŁÓW | 10 | 10 | ||
| WEJŚCIE | ||||
| Napięcie znamionowe | 3 x360VAC/380VAC/400VAC/415VAC (3Ph+N+PE) | 208VAC/220VAC/230VAC/240VAC (1Ph+N+PE) | ||
| Zakres napięcia | 190-520 VAC (3-fazowe) @ 50% obciążenia 305-478 VAC (3-fazowe) @ 100% obciążenia | 110-300 VAC @ 50% obciążenia 176-276 VAC @ 100% obciążenia | ||
| Zakres czestotliwości | 40~70Hz | 40~70Hz | ||
| Współczynnik mocy | ≧ 0.99 @ 100% obciążenia | |||
| THDi | 50 Hz ± 0.1 Hz or 60 Hz ± 0.1 Hz | |||
| WYJŚCIE | ||||
| Napięcie Wyjściowe | 208*/220/230/240VAC(L+N) | 208*/220/230/240VAC(L+N) | ||
| Regulacja Napięcia (Batt. Mode) | ± 1% | |||
| Zakres częstotliwości (zsynchronizowany) | 46~54Hz or 56~64Hz | |||
| Zakres Częstotliwości (Batt. Mode) | 50 Hz ± 0.1 Hz or 60 Hz ± 0.1 Hz | |||
| Współczynnik szczytu | 3:1 (max.) | |||
| Harmoniczne | ≦ 2 % THD (obciążenie liniowe) ≦ 3 % THD (obciążenie nieliniowe) | ≦ 2 % THD (obciążenie liniowe) ≦ 3 % THD (obciążenie nieliniowe) | ||
| Przełączanie AC-DC / Inverter – Bypass | 0ms | |||
| SPRAWNOŚĆ | ||||
| AC-AC | 94% | 93.5% | ||
| Tryb ECO | 97% | 97% | ||
| Bateryjny przy pełnym obciążeniu | 92.5% | 92% | ||
| BATERIA / ŁADOWARKA | ||||
| Bateria | ± 12V / 9 Ah | |||
| Ilość Baterii | 16 ~ 20 szt (regulowane) x 2 | 16 ~ 20 szt (regulowane) x 2 | ||
| Napięcie znamionowe | +/-192V (12V x 32 szt) | +/-192V (12V x 32 szt) | ||
| Maksymalne napięcie | +/- 240V (12V x 40 szt) | +/- 240V (12V x 40 szt) | ||
| Minimalne napięcie | +/-192V (12V x 32 szt) | +/-192V (12V x 32 szt) | ||
| Napięcie ładowania | ± 218V | ± 218V | ||
| Typowy czas ładowania | 9h do 90% pojemności | |||
| Prąd ładowania | 4A | |||
| WYŚWIETLACZ | ||||
| LCD/LED | Stan zasilacza UPS, poziom obciążenia, poziom naładowania akumulatora, napięcie wejściowe/wyjściowe, Czas autonomii , alarmy | |||
| WYMIARY | ||||
| Wymiary, szer. x szer. x wys. (mm) | 678 X 418 X 132 [3U] | |||
| Waga netto (kg) | 20.5 | 20.5 | ||
| ŚRODOWISKO | ||||
| Wilgotność względna | 0-95 % @ 0- 40°C (bez kondensacji) | |||
| Hałas | < 55dB @ z 1 metra | < 55dB @ z 1 metra | ||
| ZARZĄDZANIE | ||||
| Inteligentne złącze USB | WSparcie Windows® 2000/2003/XP/Vista/2008, Windows® 7/8, Linux and MAC | |||
| Opcjonalny protokół SNMP | Power management SNMP manager web browser | |||
| ** Zmniejsz wydajność do 90% pojemności, gdy napięcie wyjściowe jest ustawione na 208VAC. | ||||
| Specyfikacje produktów mogą ulec zmianie bez powiadomienia; | ||||
Do pobrania

