Poprzedni
Następny
BLACKTEC Office 650VA-2000VA
| Technologia Line Interactive |
| wbudowany ekran LCD |
| Kompaktowy rozmiar |
| Wysokiej klasy sterowanie mikroprocesorowe gwarantuje wysoką niezawodność |
| Boost & buck AVR do stabilizacji napięcia |
| Auto Restart po powrocie zasilania sieciowego |
| Symulowana sinusoida |
| Ładowanie w trybie wyłączenia |
| Funkcja zimnego startu |
Specyfikacja
Do pobrania
Specyfikacja
| BLACKTEC Office UPS | ||||
| MODEL | Office 650 | Office 1000 | Office 1500 | Office 2000 |
| MOC | 650 VA / 390 W | 1000VA/600W | 1500 VA / 900 W | 2000 VA / 1200 W |
| WEJŚCIE | ||||
| Napięcie znamionowe | 220/230/240 VAC | |||
| Zakres napięcia | 140-300VAC | |||
| Częstotliwość | 60/50 Hz (auto wykrywanie) | |||
| WYJŚCIE | ||||
| AC Regulacja napięcia (Batt. Mode) | ±10% | |||
| Regulacja Częstotliwości (Batt. Mode) | 60 Hz or 50 Hz ±1 Hz | |||
| Czas Przełączenia | 2-6 ms | |||
| Kształt napięcia (Batt. Mode) | Symulowana Sinusoida | |||
| BATERIA | ||||
| Rodzaj / Ilość Baterii | 12V 7 Ah x 1 | 12V 7Ahx 2 | 12 V /9 Ah x 2 | 12V /9 Ah x 2 |
| Standardowy czas ładowania | 4-6h do 90% pojemności | |||
| PANEL KONTROLNY | ||||
| Praca Sieciowa | Zielona dioda | komunikaty na wyświetlaczu LCD | ||
| Praca bateryjna | Miga na zielono | komunikaty na wyświetlaczu LCD | ||
| Awaria | LCD | wyświetlacz LCD | ||
| ALARM | ||||
| Tryb bateryjny | Dźwięk co 10 sekund | |||
| Rozładowana bateria | Dźwięk co sekundę | |||
| Przeciążenie | Dźwięk co 0,5 sekundy | |||
| Awaria | Dzwięk ciągły | |||
| ZABEZPIECZENIE | ||||
| Pełna ochrona | Ochrona przed zwarciem, przeciążeniem, rozładowaniem i przeciążeniem | |||
| PHYSICAL | ||||
| Wymiary, szer. x szer. x wys. (mm) | 279 x 101 x 142 | 350 x 146 x 160 | 397 x 146 x 205 | |
| Waga netto (kg) | 4.25 | 8.0 | 11.1 | 11.5 |
| ŚRODOWISKO | ||||
| Wilgotność względna | 0-90 % RH @ 0- 40°C (bez kondensacji) | |||
| Hałas | < 40dB | |||
| * Specyfikacje produktów mogą ulec zmianie bez dalszego powiadomienia | ||||
Do pobrania

