Plus Modular 60KW-600KW
| Duży zakres mocy 60KW do 600KW |
| Moduł mocy 60W tylko 3U |
| Wysoka sprawność 96% |
| Redundancja równoległa N+1 lub N+X |
| Modułowa konstrukcja zmniejsza MTTR |
| Wysoka skalowalność |
| Wbudowany przełącznik bypassu serwisowego |
| UPS online z podwójną konwersją |
| Elastyczna konfiguracja baterii od 28 do 40 szt. |
| Regulowany prąd ładowania do 20A w każdym module |
| Wysoka zdolność przeciążeniowa |
| Funkcja power walk-in |
Specyfikacja
Do pobrania
Specyfikacja
| PLUS Modular 60KW-600KW | |||||
| MODEL | BT Plus 42U-240 | BT Plus 42U-300 | BT Plus 42U-420 | BT Plus 42U-480 | BT Plus 42U-600 |
| Zasilanie | 3-fazowe wejście/3-fazowe wyjście | ||||
| Moc maksymalna szafy | 240KW | 300KW | 420KW | 480KW | 600KW |
| Moc modułu mocy | 60KVA/60KW | ||||
| Ilość modułów w szafie | 4 x 60KW | 5 x 60KW | 7 x 60KW | 8 x 60KW | 10 x 60KW |
| WEJŚCIE | |||||
| Napięcie znamionowe | 3 x 380/400/415 VAC (3Ph+N) | ||||
| Zakres napięcia | -30% ~ +20% | ||||
| Częstotliwość nominalna | 50/60Hz (automatyczne wykrywanie) | ||||
| Zakres częstotliwości | 40Hz ~70Hz | ||||
| Współczynnik mocy | > 0.99 at 100% obciążenia, >0.98 at 50% obciążenia | ||||
| Harmoniczne (THDi) | < 3% @ 100% obciążenia | ||||
| WYJŚCIE | |||||
| Napięcie znamionowe | 3 x 380/400/415 VAC (3Ph+N) | ||||
| Regulacja napięcia | ≦± 1% statyczne | ||||
| Częstotliwość nominalna | 50/60Hz | ||||
| Zakres częstotliwości | 46Hz ~ 54Hz or 56Hz ~ 64Hz | ||||
| Zdolność do przeciążania | 1 godzina dla ≦ 110%, 10 minut dla 111% ~ 125%, 1 min dla 126%~150% i 200ms dla >1 | ||||
| Zniekształcenia harmoniczne | ≦1% THD (Liniowe) ≦3% THD (nie- liniowe) | ||||
| Sprawność | 96% | ||||
| BATERIA / ŁADOWARKA | |||||
| Napięcie znamionowe | +/- 168V ~ +/- 240V (wybieralne) | ||||
| Napięcie minimalne / maksymalne | od +/- 168V (12V x 28 szt) do +/- 240V (12V x 40 szt) | ||||
| Zmienne napięcie ładowania | 2.35V/Cell (2.3V~2.4V wybieralne) | ||||
| Kompensacja temperatury | Yes | ||||
| Max prąd ładowania (modół PM 60) | 20A (wybieralny) | ||||
| WYMIARY | |||||
| (gł. x szer. x wys. mm | 1100 x 600 x 2010 | 1100 x 600 x 2010 | 1100 x 1200 x 2010 | 1100 x 1200 x 2010 | 1100 x 1200 x 2010 |
| Waga netto (kg) | 466 | 510 | 888 | 932 | 1020 |
| ŚRODOWISKO | |||||
| Temperatura pracy | 0 ~ 40℃ | ||||
| Wilgotność względna | 0 ~ 95% bez kondensacji | ||||
| Wysokość*** | <1000m for mocy nominalnej | ||||
| Klasa IP | IP 20 | ||||
| ZARZĄDZANIE | |||||
| RS-232/USB | Wsparcie Windows family, Linux and MAC | ||||
| Opcjonalny protokół SNMP | Power management from SNMP manager and web browser | ||||
| NORMY | |||||
| Bezpieczeństwo | IEC/EN 60950-1; IEC/EN 62040-1 | ||||
| EMC | IEC/EN 62040-2 Category C3 | ||||
Do pobrania

