Poprzedni
Następny
BLACKTEC Office PRO 1200–3000 VA 2U
| Technologia Line Interactive |
| Boost & buck AVR do stabilizacji napięcia |
| Pełna sinusoida |
| Ładowanie w trybie wyłączenia |
| Technologia DSP mikroprocesorowa |
| Wbudowany ekran LCD |
| Ochrona linii telefonicznej |
| Funkcja zimnego startu |
| Opcjonalnie karta SNMP |
| Port RS 232 |
Specyfikacja
Do pobrania
Specyfikacja
| BLACKTEC Office Pro 1200–3000 VA 2U | |||
| MODEL | Office Pro 1200R | Office Pro 2200R | Office Pro 3000R |
| MOC | 1200 VA / 840 W | 2200 VA / 1540 W | 3000 VA / 2100 W |
| WEJŚCIE | |||
| Napięcie nominalne | 220–240 Vac | ||
| Zakres napięcia | 165–290 V | ||
| Częstotliwość | 50/60 Hz, automatyczne rozpoznawanie | ||
| WYJŚCIE | |||
| Napięcie nominalne | 220–240 Vac | ||
| Częstotliwość w trybie bateryjnym | 50/60 Hz ±1% | ||
| Czas przełączenia | Typowo 4 ms | ||
| Ochrona przeciążeniowa | Zasilanie sieciowe: bezpiecznik; tryb bateryjny: wewnętrzne ograniczenie prądu | ||
| BATERIA | |||
| Akumulatory wewnętrzne | 2 × 12 V / 7 Ah | 2 × 12 V / 9 Ah | 4 × 12 V / 9 Ah |
| Typowy czas ładowania | 4 godziny do 90% | ||
| Automatyczna ładowarka / restart | TAK / TAK | ||
| Podtrzymanie przy 50% obciążenia | 5 min | 5 min | 5 min |
| AVR I PARAMETRY MECHANICZNE | |||
| AVR Boost / Buck | TAK / TAK | ||
| Wymiary (szer. × wys. × gł.) | 438 × 88 × 430 mm (Rack 19″, 2U) | ||
| Waga netto | 14,2 kg | 16,5 kg | 22 kg |
| Gniazda wyjściowe | 2 × IEC C13 (ochrona przepięciowa) + 2 × Schuko (podtrzymywane) | ||
| ŚRODOWISKO I ZARZĄDZANIE | |||
| Temperatura / wilgotność pracy | 0–40°C / 0–90%, bez kondensacji | ||
| Porty i złącza | EPO, RS-232, inteligentny slot, USB | ||
| Komunikacja | USB HID, RS-232; opcjonalna karta SNMP | ||
| Normy EMC | EN IEC 62040-2:2018 / EN IEC 61000-3-2:2019 | ||
Do pobrania

