Blacktec RT 11 Pro 1kVA
| Technologia On Line VFI |
| Współczynnik mocy wyjściowej 1 |
| Regulacja napięcia wyjściowego < 1% |
| Wyższy współczynnik szczytu wyjściowego 3:1 |
| Tryb pracy jako przetwornica częstotliwości 50Hz/60Hz |
| Programowalne gniazda wyjściowe |
| Funkcja awaryjnego wyłączania zasilania (EPO) |
| Konstrukcja HOT SWAP z możliwością wymiany akumulatorów podczas pracy |
| Tryb ECO do oszczędzania energii |
| Ochrona przed przepięciami i odporność na przepięcia przez technologie MOV |
| Zapewniając pełną ochronę sprzętu |
| Niski wejściowy współczynnik THDi |
| Regulowany prąd ładowania z panelu LCD |
Opis
| BT RT 11 Pro 1-3K ONLINE UPS | |||||||||
| MODEL | BT RT 11 Pro- 1K(L) | BT RT 11 Pro- 1.5K(L) | BT RT 11 Pro- 2K(L) | BT RT 11 Pro- 3K(L) | |||||
| ZASILANIE | 1 fazowe | ||||||||
| Moc | 1000 VA / 1000 W | 1500 VA / 1500 W | 2000 VA / 2000 W | 3000 VA / 3000 W | |||||
| WEJŚCIE | |||||||||
| Napięcie nominalne | 100/110/115/120 /127 VAC or 200/208/220/230/240 VAC | ||||||||
| Zakres Napięcia | 55-150 VAC ± 5% or 110-300 VAC ± 5% @ 50% load 80-150 VAC ± 5% or 160-300 VAC ± 5% @ 100% load |
||||||||
| Zakres Częstotliwości | 40Hz ~ 70Hz | ||||||||
| Harmoniczne(THDi) | ≦5% @ nominalne napięcie wejściowe | ||||||||
| Współczynnik Mocy | ≧ 0,99 @ napięcie znamionowe (100% obciążenia) | ||||||||
| WYJŚCIE | |||||||||
| Napięcie wyjściowe | 100*/110*/115*/120/127 VAC or 200*/208*/220/230/240 VAC | ||||||||
| Regulacja napięcia (Batt. Mode) | ± 1% | ||||||||
| Zakres częstotliwości (zsynchronizowany) | 57 ~ 63 Hz or 47 ~ 53 Hz or | ||||||||
| Zakres częstotliwości (Batt. Tryb) | 60Hz ± 0.1Hz or 50 Hz ± 0.1Hz | ||||||||
| Współczynnik szczytu | 3:1 (max.) | ||||||||
| Zniekształcenia harmoniczne | ≦ 2 % THD (obciążenie liniowe); ≦ 4 % THD (obciążenie nieliniowe) | ||||||||
| Przełaczenie | AC – Tryb baterii | 0ms | |||||||
| Inverter – Bypass | 4 ms (Typical) | ||||||||
| SPRAWNOŚĆ | |||||||||
| Praca sieciowa | ≧89% @ w pełni naładowana bateria | ≧91% @ w pełni naładowana bateria | |||||||
| Tryb ECO | ≧ 96% @ w pełni naładowana bateria | ||||||||
| Tryb bateryjny | ≧88% | ≧90% | |||||||
| BATERIA | |||||||||
| Typ baterii | 12 V / 9 AH | 12 V / 7 AH | 12 V / 9 AH | 12 V / 9 AH | 12 V / 7 AH | 12 V / 9 AH | |||
| Ilość | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | |||
| Typowy czas ładowania | 3 godziny do 95% pojemności dla wewnętrznej batery@ prąd ładowania 2A | ||||||||
| Prąd ładowania | Modele 100/110/115/120/127 V AC: domyślnie 2A, maks. 8A regulowane Modele 200/208/220/230/240 VAC: domyślnie 2A, maks.12A regulowane |
Domyślnie: 2A, maks.: 8A regulowane | |||||||
| Napięcie ładowania | 27.4 VDC ± 1% | 41.1 VDC ± 1% | 41.1 VDC ± 1% | 54.8 VDC ±1% | 82.1 VDC ±1% | 82.1 VDC ±1% | |||
| WYMIARY | |||||||||
| Wymiary, szer. x szer. x wys. (mm) | 410 x 438 x 88 | 410 x 438 x 88 | 510 x 438 x 88 | 630 x 438 x 88 | 630 x 438 x 88 | ||||
| Waga netto (bez baterii) (kg) | 6.6 | 7.8 | 8.1 | 9.4 | 10.6 | 12.4 | |||
| Waga netto (z wbudowaną baterią) (kg) | 11.6 | 14.1 | 15.5 | 19.5 | 23.3 | 27.5 | |||
| ŚRODOWISKO | |||||||||
| Wilgotność zwględna | 20-90% RH @ 0- 40°C (bez kondensacji) | ||||||||
| Hałas | Mniej niż 50dBA @ z 1 metra | Mniej niż 55dBA @ z 1 metra | |||||||
| Wysokość n.p.m | 10% obniżenia wartości znamionowej dla ponad 1000 m (wysokość nie powinna przekraczać 3000 m | ||||||||
| ZARZĄDZANIE | |||||||||
| Smart RS-232/USB | Supports Windows® 2000/2003/XP/Vista/2008/7/8, Linux and MAC | ||||||||
| Optional SNMP | Power management from SNMP manager and web browser | ||||||||
| NORMY | |||||||||
| EMC/safety | EMC EN62040-2 C2 for CE models | ||||||||
| * Obniżyć wydajność do 80%, gdy napięcie wyjściowe jest ustawione na 100VAC / 200VAC / 208VAC | |||||||||
| Specyfikacje produktów mogą ulec zmianie bez powiadomienia; | |||||||||








