Blacktec 33 10KW-80KW
| True Online VFI |
| Technologia DSP gwarantuje wysoką wydajność |
| Współczynnik mocy wyjściowej PF =1 dla10-80KW |
| Aktywna korekcja współczynnika mocy na wszystkich fazach |
| Tryb przetwornicy częstotliwości 50Hz/60Hz |
| Tryb ECO Mode |
| Funkcja awaryjnego wyłączania zasilania (EPO) |
| Współpraca z agregatem orądotwórczym |
| Wbudowana porty komunikacji SNMP+USB+RS-232 |
| 3-stopniowa konstrukcja ładowania zapewniająca optymalną wydajność baterii |
| Regulowana liczba akumulatorów w stringu |
| Wbudowany bypass serwisowy |
| Możliwa raca równoległa ze wspólną baterią |
| Funkcja power walk-in prostownika |
| Opcjonalny transformator separacyjny |
Opis
Specyfikacja
Do pobrania
Opis
Seria 33 10KW-80KW kVA Trójfazowych zasilacz UPS online z PF=1 zaprojektowany aby zabezpieczyć najbardziej krytyczne systemy teleinformatyczne czy medyczne. Jest wyposażony w programowalne gniazda zarządzania energią, które mogą wydłużyć czas pracy baterii dla urządzeń o znaczeniu krytycznym, wyłączając zaprogramowane, mniej istotne urządzenia. Budowa beztransformatorowa małe gabaryty i wysoka sprawność w trybie pracy sieciowej (ponad 95.6 %) pozwala na zastosowanie tych zasilaczy w sektorze medycznym, przemysłowym i wszędzie gdzie wymagane jest najwyższej klasy bezpieczeństwo energetyczne.
Specyfikacja
| 33 10KW~80KW ONLINE UPS | ||||||||
| MODEL | BT 33-10K(L) | BT 33-15K(L) | BT 33-20K(L) | BT33-30K(L) | BT33-40K(L) | BT 33-60KL | BT 33-80KL | |
| Fazy | 3-fazowe wejście/3-fazowe wyjście | |||||||
| Moc | 10KVA/10KW | 15KVA/15KW | 20KVA/20KW | 30KVA / 30KW | 40KVA / 40KW | 60KVA / 60KW | 80KVA / 80KW | |
| Praca równoległa | 3 | |||||||
| WEJŚCIE | ||||||||
| Napięcie znamionowe | 3 x 400 VAC (3Ph+N) | |||||||
| Zakres napięcia | 190-520 VAC (3-fazowe) @ 50% obciążenia 305-478 VAC (3-fazowe) @ 100% obciążenia | |||||||
| Zakres czestotliwości | 46~54 Hz or 56~64Hz | |||||||
| Współczynnik mocy | ≧ 0.99 @ 100% obciążenia | |||||||
| WYJŚCIE | ||||||||
| Napięcie Wyjściowe | 3 x 360*/380/400/415 VAC (3Ph+N) | |||||||
| AC Regulacja Napięcia (Batt. Mode) | ± 1% | |||||||
| Zakres częstotliwości (zsynchronizowany) | 46~54Hz or 56~64Hz | |||||||
| Zakres Częstotliwości (Batt. Mode) | 50 Hz ± 0.1 Hz or 60 Hz ± 0.1 Hz | |||||||
| Współczynnik szczytu | 3:1 (max.) | |||||||
| Harmoniczne | ≦ 2 % THD (obciążenie liniowe) ≦ 5 % THD (obciążenie nieliniowe) | |||||||
| Przełączenie | AC – Bateria | 0 ms | ||||||
| Inverter – Bypass | 0 ms | |||||||
| Overload | Tryb sieciowy | 100-110% przez 10 min, 110-130% przez 1 min, >130% przez 1 | ||||||
| Tryb bateryjny | 100-110% przez 30 sekund, 110-130% przez 10 sekund, >130% przez 1 sekundę | |||||||
| SPRAWNOŚĆ | ||||||||
| AC -AC | 95.5% | |||||||
| Tryb ECO | 98.5% | |||||||
| Praca bateryjna | 94.5% | |||||||
| BATERIA | ||||||||
| Typ akumulatorów | 12V/9Ah | 12V/9Ah | 12V/9Ah | 12V/7Ah | 12V/9Ah | Baterie zewnętrzne | ||
| Ilość baterii w stringu | (10+10)pcs x 1 string | (16+16)pcs x 1 strings | (16+16)pcs x 1 string | (16+16)pcs x 2 strings | (16+16)pcs x 2 strings | |||
| Prąd Ładowania (max.) | 9 godzin powrotu do 90% pojemności | |||||||
| Napięcie ladowania | 12A | |||||||
| Charging Voltage | +/-218 VDC ± 10% | |||||||
| BATERIA ZEWNETRZNA | ||||||||
| Typ akumulatorów | Dopasowane do wymagań | |||||||
| Ilość baterii w stringu | 32 ~ 40 sztuk (regulowane) | |||||||
| Prąd Ładowania (max.) | 12A | 24A | ||||||
| Napięcie ladowania | +/-13.65V*N (N = 16~20) | |||||||
| WYŚWIETLACZ | ||||||||
| Wyświetlacz dotykowy LCD | Stan zasilacza UPS, poziom obciążenia, poziom naładowania akumulatora, napięcie wejściowe/wyjściowe, czas autonomii, alarmy | |||||||
| WYMIARY | ||||||||
| Wymiary, szer. x szer. x wys. (mm) | 627 x 250 x 827 | 815 x 300 x 1000 | N/A | |||||
| Waga netto (kg) | 114 | 139 | 152 | 117 | ||||
| Wymiary, szer. x szer. x wys. (mm) | 627 x 250 x 827 | 815 x 300 x 1000 | 790 x 360 x 1010 | |||||
| Waga netto (kg) | 43 | 60 | 61 | 108 | 113 | |||
| ŚRODOWISKO | ||||||||
| Temperatura pracy | 0-40°C | |||||||
| wilgotność względna | < 95% bez kondensacji | |||||||
| Hałas | < 60dB @ z 1 metra | < 65dB @ z 1 metra | < 70dB @ z 1 metra | < 75dB @ z 1 metra | ||||
| ZARZĄDZANIE | ||||||||
| Smart RS-232 / USB | Wsparcie dla Windows® 2000/2003/XP/Vista/2008, Windows® 7/8, Linux and MAC | |||||||
| Optional SNMP | Power management from SNMP manager and web browser | |||||||
| *Gdy napięcie wyjściowe jest ustawione na 3 x 360 V AC lub 3 x 380 V AC, moc wyjściowa urządzenia zostanie obniżona do 90%. **Jeśli UPS jest zainstalowany lub używany w miejscu, gdzie wysokość n.p.m jest większa niż wysokość maksymalna, moc wyjściowa zostanie obniżona o 1% na każde 100m. Specyfikacje produktów mogą ulec zmianie bez powiadomienia. | ||||||||
Do pobrania

