Blacktec BT RT 11 6–10 kVA
Blacktec BT RT 11 6–10 kVA to jednofazowe zasilacze UPS Online (VFI) w obudowie Rack/Tower, przeznaczone do ochrony serwerów, infrastruktury IT, systemów telekomunikacyjnych i urządzeń o znaczeniu krytycznym.
- Modele: BT RT 11 6K-C i BT RT 11 10K-C
- Moc czynna równa mocy pozornej: 6 kW / 6 kVA oraz 10 kW / 10 kVA (PF 1,0)
- Szeroki zakres napięcia wejściowego: 80–300 VAC
- Tryb ECO oraz sprawność do 96%
- Współpraca z agregatem prądotwórczym
- Komunikacja USB HID i możliwość rozbudowy o kartę SNMP
- Funkcja awaryjnego wyłączenia EPO
- Możliwość podłączenia zewnętrznych modułów bateryjnych
- Obrotowy panel LCD do pracy w układzie Rack lub Tower
- Osiem wyjść zasilających oraz tryb SILENT
Specyfikacja
Do pobrania
Specyfikacja
| PARAMETR | BT RT 11 6K-C | BT RT 11 10K-C |
|---|---|---|
| Moc | 6000 VA / 6000 W | 10000 VA / 10000 W |
| WEJŚCIE | ||
| Napięcie nominalne | 208 / 220 / 230 / 240 VAC | |
| Zakres napięcia | 80–300 VAC | |
| Zakres częstotliwości | 45–55 / 54–66 Hz | |
| Harmoniczne (THDi) | <4% przy 100% obciążenia; <6% przy 50% obciążenia | |
| Współczynnik mocy | ≥0,99 przy napięciu znamionowym i 100% obciążenia | |
| WYJŚCIE | ||
| Napięcie wyjściowe | 208 / 220 / 230 / 240 VAC | |
| Regulacja napięcia (tryb bateryjny) | ±1% | |
| Częstotliwość zsynchronizowana | 46–54 lub 56–64 Hz | |
| Częstotliwość w trybie bateryjnym | 50 Hz ±0,5% lub 60 Hz ±0,5% | |
| Współczynnik szczytu | 3:1 (maks.) | |
| Zniekształcenia harmoniczne | ≤2% THD przy obciążeniu liniowym i nieliniowym | |
| Przełączanie AC – bateria | 0 ms | |
| Przełączanie falownik – bypass | 0 ms (typowo) | |
| SPRAWNOŚĆ | ||
| Tryb inwerterowy | 92% | |
| Tryb ECO | 96% | |
| Tryb bateryjny | 96% | |
| BATERIA | ||
| Typ baterii | 12 V / 9 Ah | 12 V / 9 Ah |
| Liczba baterii | 20 | 20 |
| Typowy czas ładowania | 4 godziny do 90% pojemności | |
| Prąd ładowania | 4 A | |
| WYMIARY I WYPOSAŻENIE | ||
| Wymiary szer. × głęb. × wys. (mm) | UPS: 438 × 480 × 131 (3U) Moduł bateryjny: 438 × 680 × 131 (3U) | |
| Waga netto UPS | 13,8 kg | 14,6 kg |
| Waga modułu bateryjnego | 70 kg | 70 kg |
| Wyjścia | zaciski śrubowe oraz IEC 320: 2 × C13 i 2 × C19 | |
| ŚRODOWISKO I ZARZĄDZANIE | ||
| Wilgotność względna | 20–90% RH, 0–40°C, bez kondensacji | |
| Hałas z odległości 1 m | poniżej 55 dBA | poniżej 58 dBA |
| Wysokość pracy | obniżenie mocy o 10% powyżej 1000 m; maks. 3000 m n.p.m. | |
| Porty i złącza | EPO, RS-232, slot komunikacyjny, USB, złącze baterii zewnętrznej | |
| Komunikacja / SNMP | Windows Server 7/8, Hyper-V 2012/2022, SBS 2011, Linux ESXi 4.x–8.x, macOS 10–11 | |
| NORMY | ||
| EMC | EN IEC 62040-2:2018 / EN IEC 61000-3-2:2019 | |
Do pobrania

