BLACKTEC 11 Pro 6-10K
Technologia On Line VFI |
Technologia DSP gwarantuje wysoką wydajność |
Współczynnik mocy wyjściowej 1 |
Szeroki zakres napięcia wejściowego (110-300 VAC) |
Wysoka sprawność do 94% |
Aktywna korekcja współczynnika mocy wejściowej 0,99 |
Tryb przetwornicy częstotliwości 50Hz/60Hz |
Funkcja awaryjnego wyłączania zasilania (EPO) |
Tryb ECO Mode |
Współpraca z agregatem |
Komunikacja SNMP/USB/RS-232 |
Regulowana liczba baterii 16-20 szt |
Dostępny opcjonalny bypass serwisowy |
Opcjonalna redundancja równoległa N+X |
Opcjonalna ochrona OVCD |
Specyfikacja
Do pobrania
Specyfikacja
BT 11 Pro 6K/10K ONLINE UPS | |||||
MODEL | BT 11 Pro- 6K(L) | BT11 Pro-10K (L) | |||
ZASILANIE | 1 fazowe | ||||
Moc | 6000 VA / 6000 W | 10000 VA / 10000 W | |||
WEJŚCIE | |||||
Napięcie znamionowe | 208/220/230/240 VAC | ||||
Zakres Napięcia | 110~300VAC ± 3 % at 50% load 176~300VAC ± 3 % at 100% load | ||||
Zakres Częstotliwości | 46~54 Hz or 56~64 Hz | ||||
PF wejściowy | ≧ 0,99 @ napięcie znamionowe (100% obciążenia) | ||||
THDi | <4% @100% obciążenia, <6% @50% obciążenia | ||||
WYJŚCIE | |||||
Napięcie wyjściowe | 208*/220/230/240 VAC | ||||
Regulacja napięcia (Batt. Mode) | ± 1% | ||||
Zakres częstotliwości (zsynchronizowany) | 46~54 Hz or 56~64 Hz | ||||
Zakres częstotliwości (Batt. Tryb) | 50 Hz ± 0.1 Hz or 60 Hz ± 0.1 Hz | ||||
Współczynnik szczytu | 3:1 (max.) | ||||
Zniekształcenia harmoniczne | ≦1 % THD (Linear Load), ≦ 4 % THD (Non-linear Load) | ||||
Przełaczenie | AC – Tryb baterii | 0ms | |||
Inverter – Bypass | 0ms | ||||
Overload | Praca sieciowa | 100%~110%: 10min ; 110%~130%: 1min ; >130% : 1sec | |||
Tryb bateryjny | 100%~110%: 30sec ; 110%~130%: 10sec ; >130% : 1sec | ||||
SPRAWNOŚĆ | |||||
Praca sieciowa | 94% | ||||
Tryb bateryjny | 91% | ||||
BATTERY | |||||
Typ baterii | 12 V / 7 Ah | 12 V / 9 Ah | |||
Ilość | 16-20 szt | ||||
Typowy czas ładowania | 9 hours recover to 90% capacity | ||||
Prąd ładowania | 1.0 A | ||||
Napięcie ładowania | 218.4 VDC ± 1% | ||||
Typ baterii (L) | Bateria zewnetrzna | ||||
Ilość (L) | 16-20 szt ** | ||||
Prąd ładowania(L) | 4:00 AM | ||||
Napięcie ładowania (L) | (13.65VDC x typ) ± 1% | ||||
PHYSICAL | |||||
Wymiary, szer. x szer. x wys. (mm) | 369 x 190 x 688 | 442 x 190 x 688 | |||
Waga netto (z bateriami) (kg) | 54 | 66 | |||
Wymiary, szer. x szer. x wys. (mm) | 369 x 190 x 318 | 442 x 190 x 318 | |||
Waga netto (bez baterii) (kg) | 13 | 16 | |||
ŚRODOWISKO | |||||
Wilgotność zwględna | 20-90% RH @ 0- 40°C (bez kondensacji) | ||||
Hałas | Mniej niż 55dBA @ z 1 metra | ||||
Wysokość n.p.m | 10% obniżenia wartości znamionowej dla > 1000 m (wysokość nie powinna przekraczać 3000 m | ||||
ZARZĄDZANIE | |||||
Smart RS-232 / USB | Supports Windows® 2000/2003/XP/Vista/2008, Windows® 7/8, Linux and MAC | ||||
Optional SNMP | Power management SNMP manager and web browser | ||||
NORMY | |||||
EMC/safety | EMC EN62040-2 C2 for CE models | ||||
**W przypadku użycia 16 sztuk akumulatorów współczynnik mocy wyjściowej zostanie obniżony do 0,8. | |||||
***Jeżeli UPS jest zainstalowany lub używany w miejscu, gdzie wysokość nad poziomem morza przekracza 1000m, moc wyjściowa musi być obniżona o jeden procent na każde 100m. | |||||
* Specyfikacje produktów mogą ulec zmianie bez powiadomienia |
Do pobrania