Blacktec BT 11 Tower 6–10 kVA – dobór i integracja
Blacktec BT 11 Tower 6–10 kVA to jednofazowe zasilacze UPS Online (VFI) o pełnej mocy czynnej 6 lub 10 kW, przeznaczone do ochrony serwerowni, automatyki, telekomunikacji i innych odbiorów krytycznych.
- Modele: BT 11 Pro-6KC i BT 11 Pro-10C
- Moc: 6000 VA / 6000 W oraz 10000 VA / 10000 W (PF 1,0)
- Zakres napięcia wejściowego: 80–300 VAC
- Czas przełączania sieć–bateria: 0 ms
- Sprawność: 93% w trybie sieciowym, 96% w ECO i 93% w trybie bateryjnym
- Komunikacja: EPO, RS-232, USB i inteligentny slot komunikacyjny
- Możliwość rozbudowy o zewnętrzne moduły bateryjne oraz kartę SNMP
- Współpraca z agregatem prądotwórczym
Specyfikacja
Do pobrania
Specyfikacja
| PARAMETR | BT 11 Pro-6KC | BT 11 Pro-10C |
|---|---|---|
| Moc | 6000 VA / 6000 W | 10000 VA / 10000 W |
| WEJŚCIE | ||
| Napięcie nominalne | 208 / 220 / 230 / 240 VAC | |
| Zakres napięcia | 80–300 VAC | |
| Częstotliwość | 50 / 60 Hz, automatyczne rozpoznawanie | |
| Harmoniczne prądu wejściowego (THDi) | ≤5% przy znamionowym napięciu wejściowym | |
| Współczynnik mocy wejściowej | 0,99 | |
| WYJŚCIE | ||
| Napięcie wyjściowe | 208 / 220 / 230 / 240 VAC | |
| Regulacja napięcia | ±1% | |
| Częstotliwość nominalna | 50 / 60 Hz | |
| Częstotliwość w trybie bateryjnym | ±0,1% | |
| Współczynnik szczytu | 3:1 (maks.) | |
| Zniekształcenia harmoniczne | ≤2% THD przy obciążeniu liniowym; ≤5% przy nieliniowym | |
| Przełączanie sieć–bateria | 0 ms | |
| SPRAWNOŚĆ | ||
| Tryb sieciowy | 93% | |
| Tryb ECO | 96% | |
| Tryb bateryjny | 93% | |
| BATERIA | ||
| Akumulatory | 20 × 12 V / 9 Ah | 20 × 12 V / 9 Ah |
| Typowy czas ładowania | 3 godziny do 95% pojemności baterii wewnętrznej; prąd 2 A | |
| Czas podtrzymania z 1 Battery Pack przy 50% obciążenia | 15 min | 8 min |
| Czas podtrzymania z 1 Battery Pack przy 100% obciążenia | 7 min | 3 min |
| Prąd ładowania | 2–4 A | |
| WYMIARY I ŚRODOWISKO | ||
| Wymiary (dł. × szer. × wys.) | 196 × 785 × 412 mm | |
| Warunki pracy | 0–40°C; wilgotność 20–90% RH, bez kondensacji | |
| Poziom hałasu z 1 m | <50 dBA | <55 dBA |
| Wysokość pracy | powyżej 1000 m obniżenie mocy o 10%; maks. 3000 m n.p.m. | |
| ZARZĄDZANIE I ZGODNOŚĆ | ||
| Porty i złącza | EPO, RS-232, inteligentny slot, USB, złącze baterii zewnętrznej | |
| Normy EMC | EN IEC 62040-2:2018; EN IEC 61000-3-2:2019 | |
| Parametry na podstawie karty katalogowej Blacktec BT 11 Tower 6–10 kVA. Ostateczną konfigurację baterii i czas autonomii AL Projekt potwierdza po analizie obciążenia. | ||
Do pobrania

