Poprzedni
Następny
BLACKTEC RT 11 Pro 1000VA/2000VA/3000VA
Technologia On Line VFI |
Współczynnik mocy wyjściowej 1 |
Regulacja napięcia wyjściowego < 1% |
Wyższy współczynnik szczytu wyjściowego 3:1 |
Tryb pracy jako przetwornica częstotliwości 50Hz/60Hz |
Programowalne gniazda wyjściowe |
Funkcja awaryjnego wyłączania zasilania (EPO) |
Konstrukcja HOT SWAP z możliwością wymiany akumulatorów podczas pracy |
Tryb ECO do oszczędzania energii |
Ochrona przed przepięciami i odporność na przepięcia przez technologie MOV |
Zapewniając pełną ochronę sprzętu |
Niski wejściowy współczynnik THDi |
Regulowany prąd ładowania poprzez panel LCD |
Specyfikacja
Do pobrania
Specyfikacja
BLACKTEC RT 11 Pro | |||
MODEL | BT RT 11 Pro- 1K(L) | BT RT 11 Pro- 2K(L) | BT RT 11 Pro- 3K(L) |
MOC | 1000 VA / 1000 W | 2000 VA / 2000 W | 3000 VA / 3000 W |
WEJŚCIE | |||
Napięcie nominalne | 200/208/220/230/240 VAC | ||
Zakres Napięcia | 160-300 VAC ± 5% 100% | ||
Zakres Częstotliwości | 40Hz ~ 70Hz | ||
Harmoniczne(THDi) | ≤5% nominalne napięcie wejściowe | ||
Współczynnik Mocy | ≥0,99 napięcie znamionowe (100% obciążenia) | ||
WYJŚCIE | |||
Napięcie wyjściowe | 200*/208*/220/230/240 VAC | ||
Regulacja napięcia (Batt. Mode) | ± 1% | ||
Zakres częstotliwości (zsynchronizowany) | 57 ~ 63 Hz lub 47 ~ 53 Hz | ||
Zakres częstotliwości (Batt. Tryb) | 60Hz ± 0.1Hz lub 50 Hz ± 0.1Hz | ||
Współczynnik szczytu | 3:1 (max.) | ||
Zniekształcenia harmoniczne | ≤ 2 % THD (obciążenie liniowe); ≤ 4 % THD (obciążenie nieliniowe) | ||
Przełączanie AC – Tryb baterii | 0ms | ||
Przełączanie Inverter – Bypass | 4 ms (Typical) | ||
SPRAWNOŚĆ | |||
Praca sieciowa | ≥89% w pełni naładowana bateria | ≥91% w pełni naładowana bateria | |
Tryb ECO | ≥ 96% w pełni naładowana bateria | ||
Tryb bateryjny | ≥88% | ≥90% | |
BATERIA | |||
Typ baterii | 12 V / 9 AH | 12 V / 9 AH | 12 V / 9 AH |
Ilość | 2 | 4 | 6 |
Typowy czas ładowania | 3 godziny do 95% pojemności dla wewnętrznej baterii prąd ładowania 2A | ||
Czas podtrzymania (min) baterie wew. 50% obc. | 10 min | 10 min | 10 min |
Czas podtrzymania (min) baterie wew. 100% obc. | 5 min | 5 min | 5 min |
Czas podtrzymania (min) 1 Battery Pack 50% obc. | 55 min | 45 min | 45 min |
Czas podtrzymania (min) 1 Battery Pack 100% obc | 25 min | 20 min | 20 min |
Prąd ładowania | od 2A do 12A regulowane | od 2A do 8A regulowane | |
Napięcie ładowania | 27.4 VDC ± 1% | 54.8 VDC ±1% | 82.1 VDC ±1% |
WYMIARY | |||
Wymiary, szer. x szer. x wys. (mm) | 410 x 438 x 88 | 510 x 438 x 88 | 630 x 438 x 88 |
Waga netto (bez baterii) (kg) | 6,6 | 9,4 | 12,4 |
Waga netto (z wbudowaną baterią) (kg) | 11,6 | 19,5 | 27,5 |
ŚRODOWISKO | |||
Wilgotność względna | 20-90% RH 0- 40°C (bez kondensacji) | ||
Hałas | Mniej niż 50dBA z 1 metra | Mniej niż 55dBA z 1 metra | |
Wysokość n.p.m | 10% obniżenia wartości znamionowej dla ponad 1000 m (wysokość nie powinna przekraczać 3000 m | ||
ZARZĄDZANIE | |||
Porty i złącza | EPO, RS-232, Inteligentny slot, USB, złącze zewnętrznej baterii | ||
SNMP | – Windows Server Windows 7 / 8 / 10/11 (32 bit & 64 bit) – Windows Hyper-V 2012/2022 – Windows SBS 2011 (32 bit & 64 bit) – Linux ESXI 4.X/5.X/6.X/7.X/8.X – Mac OS 10 – 11 |
||
* Specyfikacje produktów mogą ulec zmianie bez dalszego powiadomienia | |||
Do pobrania