-
-

Location Name Here.
-

Location Name Here.
-

Location Name Here.
-

Location Name Here.
Blacktec BT 11 Tower 1–3 kVA
Blacktec BT 11 Tower 1–3 kVA to jednofazowe zasilacze UPS Online (VFI) w obudowie Tower, przeznaczone do ochrony serwerów, urządzeń sieciowych, systemów telekomunikacyjnych, automatyki i stanowisk roboczych.
- Modele: BT 11-1C, BT 11 -2C i BT 11 -3C
- Moc wyjściowa: 1000 VA / 900 W, 2000 VA / 1800 W oraz 3000 VA / 2700 W (PF 0,9)
- Podwójna konwersja Online i zerowy czas przełączenia
- Szeroki zakres napięcia wejściowego: 80–300 VAC
- Tryb ECO o sprawności do 97%
- Współpraca z agregatem prądotwórczym
- Funkcja awaryjnego wyłączenia EPO
- Komunikacja RS-232 i USB oraz możliwość rozbudowy o kartę SNMP
- Regulowany prąd ładowania z poziomu panelu LCD
- Warianty L przystosowane do zewnętrznych modułów bateryjnych
Specyfikacja
Do pobrania
Specyfikacja
| PARAMETR | BT 11 Pro-1C | BT 11 Pro-2C | BT 11 Pro-3C |
|---|---|---|---|
| Moc | 1000 VA / 900 W | 2000 VA / 1800 W | 3000 VA / 2700 W |
| WEJŚCIE | |||
| Napięcie nominalne | 220–240 VAC | ||
| Zakres napięcia | 80–300 VAC | ||
| Zakres częstotliwości | 40–70 Hz | ||
| Harmoniczne (THDi) | <5% przy 230 VAC | ||
| Współczynnik mocy wejściowej | 0,99 | ||
| WYJŚCIE | |||
| Napięcie wyjściowe | 208 / 220 / 230 / 240 VAC | ||
| Regulacja napięcia (tryb bateryjny) | ±1% | ||
| Nominalny zakres częstotliwości | 50 / 60 Hz | ||
| Częstotliwość w trybie bateryjnym | 50 / 60 Hz ±0,5% | ||
| Współczynnik szczytu | 3:1 (maks.) | ||
| Zniekształcenia harmoniczne | ≤3% THD przy obciążeniu liniowym; ≤5% THD przy obciążeniu nieliniowym | ||
| Przełączanie AC – bateria | 0 ms | ||
| Przełączanie falownik – bypass | 4 ms | ||
| SPRAWNOŚĆ | |||
| Praca sieciowa | 89% | 90% | 91% |
| Tryb ECO | 97% | 97% | 97% |
| Tryb bateryjny | 85% | 87% | 88% |
| BATERIA | |||
| Typ baterii | 12 V / 9 Ah | 12 V / 9 Ah | 12 V / 9 Ah |
| Liczba baterii | 2 | 4 | 6 |
| Typowy czas ładowania | 3 godziny do 95% pojemności baterii wewnętrznej przy prądzie ładowania 2 A | ||
| Czas podtrzymania przy 50% obciążenia | 9 min | 9 min | 8 min |
| Czas podtrzymania przy 100% obciążenia | 4 min | 4 min | 3,5 min |
| Prąd ładowania | 1,5 A | 1,5 A | 1,5 A |
| Wersja zewnętrznych baterii | standard 1,5 A; wariant L: 4 A / 8 A | ||
| WYMIARY | |||
| Wymiary dł. × szer. × wys. (mm) | 397 × 145 × 220 | 421 × 190 × 318 | 421 × 190 × 335 |
| Waga netto bez baterii | 6,6 kg | 9,9 kg | 12,3 kg |
| Waga netto z baterią | 11,7 kg | 20,3 kg | 28 kg |
| ŚRODOWISKO I ZARZĄDZANIE | |||
| Wilgotność względna | 20–90% RH, 0–40°C, bez kondensacji | ||
| Hałas z odległości 1 m | poniżej 50 dBA | poniżej 55 dBA | poniżej 55 dBA |
| Wysokość pracy | obniżenie mocy o 10% powyżej 1000 m; maks. 3000 m n.p.m. | ||
| Porty i złącza | EPO, RS-232, slot komunikacyjny, USB, złącze baterii zewnętrznej | ||
| Komunikacja / SNMP | Windows Server 7/8/10/11, Hyper-V 2012/2022, SBS 2011, Linux ESXi 4.x–8.x, macOS 10–11 | ||
| NORMY | |||
| EMC | EN IEC 62040-2:2018 / EN IEC 61000-3-2:2019 | ||
Do pobrania

