RT 11 Pro 6-10K
Technologia On Line VFI |
Technologia DSP gwarantuje wysoką wydajność |
Współczynnik mocy wyjściowej 1 |
Szeroki zakres napięcia wejściowego (110-300 VAC) |
Wysoka sprawność do 95% |
Aktywna korekcja współczynnika mocy wejściowej 0,99 |
Tryb przetwornicy częstotliwości 50Hz/60Hz |
Funkcja awaryjnego wyłączania zasilania (EPO) |
Tryb ECO Mode |
Współpraca z agregatem |
Komunikacja SNMP/USB/RS-232 |
Regulowana liczba baterii 16-20 szt |
Dostępny opcjonalny bypass serwisowy |
Opcjonalna redundancja równoległa N+X |
Opcjonalna ochrona OVCD |
Specyfikacja
Do pobrania
Specyfikacja
BLACKTEC RT 11 Pro | ||
MODEL | BT RT 11 Pro- 6K(L) | BT RT 11 Pro- K(L) |
MOC | 6000 VA / 6000 W | 10000 VA / 10000 W |
WEJŚCIE | ||
Napięcie nominalne | 200/208/220/230/240 VAC | |
Zakres Napięcia | 110 – 300 VAC ± 3 % przy 50% obciążenia 176 – 300 VAC ± 3 % przy 100% obciążenia |
|
Zakres Częstotliwości | 46~54 Hz or 56~64 Hz | |
Harmoniczne(THDi) | <3% 100% obciążenia |
|
Współczynnik Mocy | ≥0,99 napięcie znamionowe (100% obciążenia) | |
WYJŚCIE | ||
Napięcie wyjściowe | 200*/208*/220/230/240 VAC | |
Regulacja napięcia (Batt. Mode) | ± 1% | |
Zakres częstotliwości (zsynchronizowany) | 46~54 Hz lub 56~64 Hz | |
Zakres częstotliwości (Batt. Tryb) | 50 Hz ± 0.1 Hz lub 60 Hz ± 0.1 Hz | |
Współczynnik szczytu | 3:1 (max.) | |
Zniekształcenia harmoniczne | ≤ 2 % THD (obciążenie liniowe); ≤ 6 % THD (obciążenie nieliniowe) | |
Przełączanie AC – Tryb baterii | 0ms | |
Przełączanie Inverter – Bypass | 0 ms (Typical) | |
SPRAWNOŚĆ | ||
Praca sieciowa | > 95% | |
Tryb ECO | > 96% | |
Tryb bateryjny | > 92% | |
BATERIA | ||
Typ baterii | 12 V / 9 AH | 12 V / 9 AH |
Ilość | 20 | 20 |
Typowy czas ładowania | 9 godziny do 90% pojemności | |
Czas podtrzymania (min) 1 Battery Pack 50% obc. | 18 min | 9 min |
Czas podtrzymania (min) 1 Battery Pack 100% obc | 8 min | 4 min |
Prąd ładowania | od 1A do 4A regulowane | |
Napięcie ładowania | 218.4 VDC ± 1% | |
WYMIARY | ||
Wymiary, szer. x szer. x wys. (mm) | UPS: 610x438x88 [2U] Battery Pack: 715x438x88 [2U] |
|
Waga netto (bez baterii) (kg) | 17 | 17 |
Waga netto MODUŁ BATERYJNY (z bateriami o standardowej pojemności) (kg) | 49 | 49 |
Waga netto MODUŁ BATERYJNY (z bateriami o powiększonej pojemności) (kg) | 69 | 69 |
ŚRODOWISKO | ||
Wilgotność względna | 20-90% RH 0- 40°C (bez kondensacji) | |
Hałas | Mniej niż 50dBA z 1 metra | Mniej niż 58dBA z 1 metra |
Wysokość n.p.m | 10% obniżenia wartości znamionowej dla ponad 1000 m (wysokość nie powinna przekraczać 3000 m | |
ZARZĄDZANIE | ||
Porty i złącza | EPO, RS-232, Inteligentny slot, USB, złącze zewnętrznej baterii | |
SNMP | – Windows Server Windows 7 / 8 / 10/11 (32 bit & 64 bit) – Windows Hyper-V 2012/2022 – Windows SBS 2011 (32 bit & 64 bit) – Linux ESXI 4.X/5.X/6.X/7.X/8.X – Mac OS 10 – 11 |
|
* Specyfikacje produktów mogą ulec zmianie bez dalszego powiadomienia | ||
Do pobrania