RT 11 Pro 6-10K
Technologia On Line VFI |
Technologia DSP gwarantuje wysoką wydajność |
Współczynnik mocy wyjściowej 1 |
Szeroki zakres napięcia wejściowego (110-300 VAC) |
Wysoka sprawność do 95% |
Aktywna korekcja współczynnika mocy wejściowej 0,99 |
Tryb przetwornicy częstotliwości 50Hz/60Hz |
Funkcja awaryjnego wyłączania zasilania (EPO) |
Tryb ECO Mode |
Współpraca z agregatem |
Komunikacja SNMP/USB/RS-232 |
Regulowana liczba baterii 16-20 szt |
Dostępny opcjonalny bypass serwisowy |
Opcjonalna redundancja równoległa N+X |
Opcjonalna ochrona OVCD |
Specyfikacja
Do pobrania
Specyfikacja
BT RT 11 Pro 6K/10K ONLINE UPS | ||||||
MODEL | BT 11 Pro- 6K(L) | BT11 Pro-10K (L) | ||||
ZASILANIE | 1f wejscie / 1f wyjście | |||||
CAPACITY | 6000 VA / 6000 W | 10000 VA / 10000 W | ||||
WEJŚCIE | ||||||
Napięcie nominalne | 208/220/230/240 VAC | |||||
Zakres Napięcia | 110~300VAC ± 3 % dla 50% 176~300VAC ± 3 % dla 100% | |||||
Zakres Częstotliwości | 46~54 Hz or 56~64 Hz | |||||
Harmoniczne (THDi) | <3% 100% obciążenia | |||||
Współczynnik Mocy | ≥0,99 napięcie znamionowe (100% obciążenia) | |||||
WYJŚCIE | ||||||
Napięcie wyjściowe | 208*/220/230/240 VAC | |||||
Regulacja napięcia (Batt. Mode) | ± 1% | |||||
Zakres częstotliwości (zsynchronizowany) | 46~54 Hz or 56~64 Hz | |||||
Zakres częstotliwości (Batt. Tryb) | 50 Hz ± 0.1 Hz or 60 Hz ± 0.1 Hz | |||||
Współczynnik szczytu | 3:1 (max.) | |||||
Zniekształcenia harmoniczne | ≤ 2 % THD (obciążenie liniowe); ≤ 6% THD (obciążenie nieliniowe) | |||||
Czas przełączenia | AC – Tryb baterii | 0 ms | ||||
Inverter – Bypass | 0 ms (typowy) | |||||
Kształt fali (Tryb Bateryjny) | Czysta Sinusoida | |||||
Przeciążenie | AC Mode | 100%~110%: 10min ; 110%~130%: 1min ; >130% : 1sec | ||||
Battery Mode | 100%~110%: 30sec ; 110%~130%: 10sec ; >130% : 1sec | |||||
SPRAWNOŚĆ | ||||||
Praca sieciowa | > 95% | |||||
Tryb ECO | > 96% | |||||
Tryb bateryjny | > 92% | |||||
BATERIA | ||||||
Standardowy model | Typ baterii | 12 V / 9 AH | 12 V / 9 AH | |||
Ilość | 20 | |||||
Typowy czas ładowania | 9 godziny do 90% pojemności | |||||
Prąd ładowania(max.) | 1.0 A | |||||
Napięcie ładowania | 218.4 VDC ± 1% | |||||
WYMIARY | ||||||
Standard Model | Wymiary, szer. x szer. x wys. (mm) | UPS 610x438x88 [2U] Battery Pack:715x438x88 [2U] | UPS 610x438x88 [2U] Battery Pack:715x438x88 [2U] | |||
Waga netto UPS (kg) | UPS Unit: 17 Battery Pack: 49 | UPS Unit: 17 Battery Pack: 49 | ||||
ŚRODOWISKO | ||||||
Wilgotność zwględna | 20-90 % RH @ 0- 40°C (non-condensing) | |||||
Hałas | Mniej niż 55dBA z 1 metra | Mniej niż 58dBA z 1 metra | ||||
ZARZĄDZANIE | ||||||
Porty i złącza | EPO, RS-232, Inteligentny slot, USB, złącze zewnętrznej baterii | |||||
SNMP | – Windows Server Windows 7 / 8 / 10/11 (32 bit & 64 bit) – Windows Hyper-V 2012/2022 – Windows SBS 2011 (32 bit & 64 bit) – Linux ESXI 4.X/5.X/6.X/7.X/8.X – Mac OS 10 – 11 | |||||
* Derate capacity to 60% of capacity in CVCF mode and to 90% when the output voltage is adjusted to 208VAC or parallel system is operated. | ||||||
**When using 16 pieces of batteries, the output power factor will be derated to 0.8. If using 18 or 19 pieces of batteries, the output power factor will be derated to 0.9 | ||||||
***If the UPS is installed or used in a place where the altitude is above than 1000m, the output power must be derated one percent per 100m. | ||||||
* Product specifications are subject to change without further notice |
Do pobrania